13 Февраля 2012
Приложение № 10 | |
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов политических партий, региональных отделений политических партий при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 10/87-6 |
Форма № 5
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения) |
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов
региональных отделений политических партий
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ |
(наименование политической партии/ регионального отделения политической партии, наименование субъекта Российской Федерации) |
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России) |
Строка финансового отчета | Шифр строки | Сумма, руб. | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего | 10 | 10299922,8 | |
в том числе | ||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда | 20 | 10299922,8 | |
из них | ||||
1.1.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии | 30 | 1400500 | |
1.1.2 | Добровольные пожертвования гражданина | 40 | 1873644,6 | |
1.1.3 | Добровольные пожертвования юридического лица | 50 | 7025778,2 | |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 2, 4 и 7 ст. 64 Федерального закона от 18.05.2005 г. № 51-ФЗ* | 60 | 0 | |
из них | ||||
1.2.1 | Собственные средства политической партии / регионального отделения политической партии | 70 | 0 | |
1.2.2 | Средства гражданина | 80 | 0 | |
1.2.3 | Средства юридического лица | 90 | 0 | |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего | 100 | 0 | |
в том числе | ||||
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 110 | 0 | |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка | 120 | 0 | |
из них | ||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 130 | 0 | |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 140 | 0 | |
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 150 | 0 | |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке | 160 | 0 | |
3 | Израсходовано средств, всего | 170 | 10299922,8 | |
в том числе | ||||
3.1 | На организацию сбора подписей избирателей | 180 | 93500 | |
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей | 190 | 80000 | |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 200 | 2971975,46 | |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий | 210 | 2044037 | |
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 220 | 4438835,24 | |
3.5 | На проведение публичных массовых мероприятий | 230 | 0 | |
3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 240 | 0 | |
3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 250 | 751575,1 | |
3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 260 | 0 | |
4 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам** | 270 | 0 | |
5 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270) | 280 | 0 |
Председатель избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | И.М.Коровин | ||
(подпись, дата, инициалы, фамилия) |
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.